【職員情報】2023年1月更新
■男女比 | 合計 | 男性 | 女性 |
看護師 | 8 | 1 | 7 |
理学療法士 | 4 | 3 | 1 |
作業療法士 | 3 | 3 | 0 |
■勤務状況 | 合計 | 常勤 | 非常勤 |
看護師 | 8 | 4 | 4 |
理学療法士 | 4 | 2 | 2 |
作業療法士 | 3 | 3 | 0 |
■年代別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
看護師 | ― | 3 | ― | 4 | 1 |
理学療法士 | ― | 3 | 1 | ― | ― |
作業療法士 | ― | 2 | 1 | ― | ― |
【ご利用者様状況】
■利用者数
140名~150名
■保険割合
介護保険 55%
医療保険 45%